2020年伟德国际victor1946硕士生统考拟录取结果公示(MTI)

来源:伟德国际victor1946 时间:2020-05-23

序号 专业 研究方向 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 录取结果 专项计划
1 日语口译 不区分研究方向 黄靖 100300020051603 392 91.7 85.05 拟录取
2 日语口译 不区分研究方向 曾玉尔 100300020051649 394 90.8 84.8 拟录取
3 日语口译 不区分研究方向 梁颖琪 100300020051655 384 91.9 84.35 拟录取
4 日语口译 不区分研究方向 陈雪娇 100300020051605 384 91.6 84.2 拟录取
5 日语口译 不区分研究方向 刘可可 100300020051579 396 88.4 83.8 拟录取
6 日语口译 不区分研究方向 罗慧敏 100300020051657 394 85.4 82.1 拟录取
7 日语口译 不区分研究方向 黄劲峰 100300020051653 374 88.2 81.5 拟录取
8 日语口译 不区分研究方向 周彩 100300010051559 368 87.2 80.4 拟录取
9 日语口译 不区分研究方向 李静 100300020051611 371 86 80.1 拟录取
10 日语口译 不区分研究方向 江金龙 100300020051665 372 84.4 79.4 拟录取
11 日语口译 不区分研究方向 郝晓宇 100300020051624 372 83.6 79

12 日语口译 不区分研究方向 潘雨佳 100300020051607 378 81.4 78.5

13 日语口译 不区分研究方向 于芃波 100300020051606 374 74.2 74.5

14 日语口译 不区分研究方向 范芳 100300020051614 372 73.6 74

15 日语口译 不区分研究方向 张咪咪 100300020051583 370 71 72.5

16 日语口译 不区分研究方向 李紫涵 100300020051628 290 50.8 54.4
退伍老员工士兵计划

注意:最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准。

Copyright BETVLCTOR·伟德国际[victor1946]-2024 European Cup 版权所有.地址:北京市海淀区西三环北路2号.邮编:100089 电话:010-88816276 邮箱:bwryxb@bfsu.edu.cn