伟德国际victor19462020年统考复试准考名单

来源:伟德国际victor1946 时间:2020-05-10

伟德国际victor19462020年统考复试准考名单
公司 专业 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专项计划
伟德国际victor1946 日语语言文学 日本文学 吕晓晨 100300020051539 59 71 117 132 379
伟德国际victor1946 日语语言文学 日本语言 叶露润 100300010051535 64 69 117 121 371
伟德国际victor1946 日语语言文学 日本文学 常悦 100300020051543 63 76 106 122 367
伟德国际victor1946 日语语言文学 日本社会文化 陆晨 100300010051534 67 72 115 106 360
伟德国际victor1946 日语语言文学 日本社会文化 何丽芳 100300010051533 71 57 111 116 355
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 刘可可 100300020051579 70 88 135 103 396
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 曾玉尔 100300020051649 73 85 126 110 394
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 罗慧敏 100300020051657 68 84 125 117 394
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 黄靖 100300020051603 65 85 124 118 392
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 陈雪娇 100300020051605 62 92 120 110 384
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 梁颖琪 100300020051655 65 89 126 104 384
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 潘雨佳 100300020051607 58 91 116 113 378
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 于芃波 100300020051606 59 90 107 118 374
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 黄劲峰 100300020051653 72 85 108 109 374
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 范芳 100300020051614 67 86 110 109 372
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 郝晓宇 100300020051624 65 88 114 105 372
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 江金龙 100300020051665 70 85 115 102 372
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 李静 100300020051611 68 90 107 106 371
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 张咪咪 100300020051583 66 79 116 109 370
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 周彩 100300010051559 61 83 105 119 368
伟德国际victor1946 日语口译 不区分研究方向 李紫涵 100300020051628 72 63 49 106 290 退伍老员工士兵计划


Copyright BETVLCTOR·伟德国际[victor1946]-2024 European Cup 版权所有.地址:北京市海淀区西三环北路2号.邮编:100089 电话:010-88816276 邮箱:bwryxb@bfsu.edu.cn